相続税
相続税
基本報酬
遺産総額 | 基本報酬 |
---|---|
~5,000万円 | 275,000円~ |
5,000万円~7,000万円 | 440,000円~ |
7,000万円~1億円 | 550,000円~ |
1億円~1億5,000万円 | 770,000円~ |
1億5,000万円~2億円 | 990,000円~ |
2億円~2億5,000万円 | 1,265,000円~ |
2億5,000万円~3億円 | 1,540,000円~ |
3億円~ | 別途御見積 |
※上記の遺産総額とは各種特例適用する前、債務控除前及びみなし相続税財産となる生命保険金の金額を含んだ評価額の合計額となります。
加算報酬
項目 | 報酬額 |
---|---|
土地(1利用区分ごとに) | +66,000円~ |
非上場株式(1法人ごとに) | +165,000円~ |
相続人が複数いる場合 (追加一人あたり) | +上記基本報酬×10% |
※5名以上は加算対象となりません。
a:3570 t:2 y:0